Schuljahr 2020/2021 | ||
---|---|---|
Ferien | Von | Bis |
Herbstferien | 19.10.2020 | 31.10.2020 |
Weihnachtsferien | 23.12.2020 | 02.01.2021 |
Winterferien | 08.02.2021 | 20.02.2021 |
Osterferien | 02.04.2021 | 10.04.2021 |
unterrichtsfreie Tage | 14.05.2021 | |
Sommerferien | 26.07.2021 | 03.09.2021 |
Angegeben sind jeweils der erste und letzte Ferientag. Angaben ohne Gewähr. |
Schuljahr 2021/2022 | ||
---|---|---|
Ferien | Von | Bis |
Herbstferien | 18.10.2021 | 30.10.2021 |
Weihnachtsferien | 23.12.2021 | 01.01.2022 |
Winterferien | 14.02.2022 | 26.02.2022 |
Osterferien | 15.04.2022 | 23.04.2022 |
unterrichtsfreie Tage | 27.05.2022 | |
Sommerferien | 18.07.2022 | 26.08.2022 |
Angegeben sind jeweils der erste und letzte Ferientag. Angaben ohne Gewähr. |